<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Invia změnila podmínky svého affiliate programu</title>
	<atom:link href="http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/</link>
	<description>časy jsou zlý, Kamile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:19:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: miso</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-20215</link>
		<dc:creator>miso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 09:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-20215</guid>
		<description>Dobrý den

Vytvoril ste celkom zaujimave stranky

Chcel by som sa opytat ci disponujete statistikami predanych zajazdov do jednotlivych destinacii. Pripadne aj o cenovej strukture a pocte prepravenych klientov.
Nemam ziadnu firmu len by ma to zaujimalo

Dakujem za odpoved miso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den</p>
<p>Vytvoril ste celkom zaujimave stranky</p>
<p>Chcel by som sa opytat ci disponujete statistikami predanych zajazdov do jednotlivych destinacii. Pripadne aj o cenovej strukture a pocte prepravenych klientov.<br />
Nemam ziadnu firmu len by ma to zaujimalo</p>
<p>Dakujem za odpoved miso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: peter.p.</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-9438</link>
		<dc:creator>peter.p.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 16:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-9438</guid>
		<description>Hej, mohli by kľudne zrušiť platbu za kliky, nech zvýšia za predaný zájazd ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, mohli by kľudne zrušiť platbu za kliky, nech zvýšia za predaný zájazd <img src='http://www.fandor.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: David</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-7505</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 21:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-7505</guid>
		<description>Ale byly to slušné ceny za prodaný zájezd..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale byly to slušné ceny za prodaný zájezd..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Affiliates přihráli Invii v roce 2006 zájezdy za cca 100 milionů korun - Webtrh Blog</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-4372</link>
		<dc:creator>Affiliates přihráli Invii v roce 2006 zájezdy za cca 100 milionů korun - Webtrh Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 14:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-4372</guid>
		<description>[...] Vezměme za základ konzervativní odhad, podle nějž provize partnerům činila v roce 2006 cca 3% celkové ceny zájezdu, ale spíš více než méně. Jednoduchým výpočtem se dostaneme k tomu, že affiliates přihráli Invii v roce 2006 zájezdy v celkové ceně cca 100 milionů korun. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vezměme za základ konzervativní odhad, podle nějž provize partnerům činila v roce 2006 cca 3% celkové ceny zájezdu, ale spíš více než méně. Jednoduchým výpočtem se dostaneme k tomu, že affiliates přihráli Invii v roce 2006 zájezdy v celkové ceně cca 100 milionů korun. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Šimon Grimmich</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-2962</link>
		<dc:creator>Šimon Grimmich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-2962</guid>
		<description>A zároveň tak zrušili desítky nesmyslných Invia bannerů všude-možně</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A zároveň tak zrušili desítky nesmyslných Invia bannerů všude-možně</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Garçon</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-2854</link>
		<dc:creator>Garçon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 21:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-2854</guid>
		<description>IMHO by měli zrušit platbu za proklik docela a zvýšit procentuální provize, aby motivovali affiláky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO by měli zrušit platbu za proklik docela a zvýšit procentuální provize, aby motivovali affiláky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Yuhů</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Yuhů</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-2471</guid>
		<description>Tak mi takových dobrých fulltime programátorů sežeň, Fandore, deset. Dám za ně dvojnásobek toho, co píšeš a ještě zbude deset procent na provizi od tebe. Jenomže fulltime programátoři na trhu prostě nejsou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak mi takových dobrých fulltime programátorů sežeň, Fandore, deset. Dám za ně dvojnásobek toho, co píšeš a ještě zbude deset procent na provizi od tebe. Jenomže fulltime programátoři na trhu prostě nejsou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: fandor</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-2050</link>
		<dc:creator>fandor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 07:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-2050</guid>
		<description>Vis Yuhu, v tom to neni. Nemyslim, ze nema Invia prachy, jen ma ponekud zvlastni firemni politiku. Jeden dobry fulltime prog lze poridit rekneme do 50k mesicne (myslim vcetne odvodu). Jasny, je to 600k rocne, ale Invii by se to jiste vyplatilo. Prijdou na to sami, uvidis :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vis Yuhu, v tom to neni. Nemyslim, ze nema Invia prachy, jen ma ponekud zvlastni firemni politiku. Jeden dobry fulltime prog lze poridit rekneme do 50k mesicne (myslim vcetne odvodu). Jasny, je to 600k rocne, ale Invii by se to jiste vyplatilo. Prijdou na to sami, uvidis <img src='http://www.fandor.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Yuhů</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Yuhů</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 23:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-2021</guid>
		<description>Nemaj prgače. Každej, kdo má pět pohromadě, ví, co se svým příšerným webem udělat, na to není potřeba dělat analýzy. A analýzy jsou k ničemu, když nejsou programátoři.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemaj prgače. Každej, kdo má pět pohromadě, ví, co se svým příšerným webem udělat, na to není potřeba dělat analýzy. A analýzy jsou k ničemu, když nejsou programátoři.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Aramis</title>
		<link>http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Aramis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 19:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/invia-zmenila-podminky-sveho-affiliate-programu/#comment-1785</guid>
		<description>Affil Invie pouzivam (zatim) tez, prumerne jsem za prodany zajezd utrzil neco mezi 950 az 1000 korun. Po zavedeni novych podminek to vidim na propad na cenu nekam tesne pod 600 korun za jeden zajezd. 
Zajimave pusobi pak text ve kterem byla tato zmena zverejnena - novymi pravidly vsichni vydelaji vice (a jako priklad je uvaden zajezd na ktery pojede osm osob - kolik % tvori zajezdy s peti a vice osobami???), pricemz pravy opak bude pravdou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Affil Invie pouzivam (zatim) tez, prumerne jsem za prodany zajezd utrzil neco mezi 950 az 1000 korun. Po zavedeni novych podminek to vidim na propad na cenu nekam tesne pod 600 korun za jeden zajezd.<br />
Zajimave pusobi pak text ve kterem byla tato zmena zverejnena &#8211; novymi pravidly vsichni vydelaji vice (a jako priklad je uvaden zajezd na ktery pojede osm osob &#8211; kolik % tvori zajezdy s peti a vice osobami???), pricemz pravy opak bude pravdou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
