<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Polský investiční fond MCI koupil Invia.cz</title>
	<atom:link href="http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/</link>
	<description>časy jsou zlý, Kamile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:19:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Michal Vilimovsky</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-88484</link>
		<dc:creator>Michal Vilimovsky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-88484</guid>
		<description>Myslím, že Poláci u nás investují, protože jejich trh je už také dosti nasycen a náš trh jim nabízí dobré možnosti pro další expanzi. Prostě jen hleadjí další příležitosti k rozšíření podnikání jako každý rozumný podnikatel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslím, že Poláci u nás investují, protože jejich trh je už také dosti nasycen a náš trh jim nabízí dobré možnosti pro další expanzi. Prostě jen hleadjí další příležitosti k rozšíření podnikání jako každý rozumný podnikatel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomas Vacek</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-83948</link>
		<dc:creator>Tomas Vacek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 05:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-83948</guid>
		<description>Ja podle svych zdroju vim, ze investice polaku v CR budou se zvetsovat.

Leader w prodeji pocitacu v Polsku ma v planech koupit nejakou ceskou sit prodejen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja podle svych zdroju vim, ze investice polaku v CR budou se zvetsovat.</p>
<p>Leader w prodeji pocitacu v Polsku ma v planech koupit nejakou ceskou sit prodejen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Steve</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82683</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82683</guid>
		<description>mozna proto, ze v Polsku je ted burza trochu precenena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mozna proto, ze v Polsku je ted burza trochu precenena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Bára</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82637</link>
		<dc:creator>Bára</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82637</guid>
		<description>Pokud ale koupili 51%, mají sice majoritu v rozhodování, ale zisk se pořád dělí. Takže návratnost při současném zisku je při kupní ceně 100 miliónů cca 20 let, což značí, že musí počítat se silným vzrůstem zisku, nebo mít nějaké jiné plány (viz ta zmiňovaná burza dole).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud ale koupili 51%, mají sice majoritu v rozhodování, ale zisk se pořád dělí. Takže návratnost při současném zisku je při kupní ceně 100 miliónů cca 20 let, což značí, že musí počítat se silným vzrůstem zisku, nebo mít nějaké jiné plány (viz ta zmiňovaná burza dole).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: JersyWo</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82165</link>
		<dc:creator>JersyWo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82165</guid>
		<description>Je zajímavé, že polští investoři poslední dobou vždycky něco koupí a hned s tím šup na burzu (i mimo web).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je zajímavé, že polští investoři poslední dobou vždycky něco koupí a hned s tím šup na burzu (i mimo web).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: fandor</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82140</link>
		<dc:creator>fandor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82140</guid>
		<description>zdroj 80m nemuzu rict, ale je kurna dobre informovany a duveryhodny :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zdroj 80m nemuzu rict, ale je kurna dobre informovany a duveryhodny <img src='http://www.fandor.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jonatanus</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82134</link>
		<dc:creator>jonatanus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82134</guid>
		<description>odkial je ten 80 strop?

http://www.czechidea.com/?p=58
tu je potvrdeny zisk 400 000 euro

a cena za tu polovicu:
between 3 and 8 mil. euro, which is quite a large range, but most probably they got no more than 4 mil. euro.

ta burza ale meni situaciu, potom tych 15x moze kludne byt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>odkial je ten 80 strop?</p>
<p><a href="http://www.czechidea.com/?p=58">http://www.czechidea.com/?p=58</a><br />
tu je potvrdeny zisk 400 000 euro</p>
<p>a cena za tu polovicu:<br />
between 3 and 8 mil. euro, which is quite a large range, but most probably they got no more than 4 mil. euro.</p>
<p>ta burza ale meni situaciu, potom tych 15x moze kludne byt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: fandor</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82120</link>
		<dc:creator>fandor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82120</guid>
		<description>Misho, diky za komentar, tohle jsem nevedel/netusil :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misho, diky za komentar, tohle jsem nevedel/netusil <img src='http://www.fandor.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: fandor</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82118</link>
		<dc:creator>fandor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82118</guid>
		<description>tech 73m+ neni vice nez 80m :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tech 73m+ neni vice nez 80m <img src='http://www.fandor.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jonatanus</title>
		<link>http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/comment-page-1/#comment-82116</link>
		<dc:creator>jonatanus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fandor.cz/polsky-investicni-fond-mci-koupil-inviacz/#comment-82116</guid>
		<description>nemusi, ale 73+ moze byt aj 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nemusi, ale 73+ moze byt aj 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
